Услуги - Испытательный центр
Ценовое предложение по определению химического состава кормов и кормовых средств в ИЦ ТОО «КазНИИЖиК»
№ п/п | Наименование кормов и кормовых средств | Стоимость, тенге |
---|---|---|
1 | ПВ,% | 1 500 |
2 | ГВ,% | 1 500 |
3 | ОВ,% | 500 |
4 | СВ | 500 |
5 | В натуральном виде, %, Протеин | 6 000 |
6 | В натуральном виде, %, Жир | 2 500 |
7 | В натуральном виде, %, Клетчатка | 2 500 |
8 | В натуральном виде, %, БЭВ | 500 |
9 | В натуральном виде, %, Крахмал | 1 200 |
10 | В натуральном виде, %, Сахар | 1 200 |
11 | В натуральном виде, %, зола | 1 200 |
12 | В натуральном виде, %, Са | 1 200 |
13 | В натуральном виде, %, Р | 1 200 |
14 | В натуральном виде, %, Каротин, мг | 1 000 |
15 | Корм. ед. в 1кг | 500 |
16 | ПП, г | 500 |
17 | ОЭ МДЖ | 500 |
18 | ЭКЕ | 500 |
Полный анализ одного образца кормов и кормовых средств на 01.11.2023г. по вышеуказанным параметрам составляет 24 500 тенге.
Цена анализа дополнительных показателей на анализаторе кормов FOSS NIRS DS 2500
№ п/п | Наименование кормов и кормовых средств | Стоимость, тенге |
---|---|---|
1 | В натуральном виде, %, Аминокислоты, Лизин | 1 000 |
2 | В натуральном виде, %, Аминокислоты, Треонин | 1 000 |
3 | В натуральном виде, %, Аминокислоты, Метионин | 1 000 |
4 | В натуральном виде, %, Аминокислоты, Тритофан | 1 000 |
5 | В натуральном виде, %, Клетчатка растворимая | 1 000 |
6 | В натуральном виде, %, Клетчатка нерастворимая | 1 000 |
7 | В натуральном виде, %, Калий | 1 000 |
8 | Магний | 1 000 |
9 | В натуральном виде, %, Натрий | 1 000 |
10 | В натуральном виде, %, Сера | 1 000 |
11 | В натуральном виде, %, Хлориды | 1 000 |
Цена анализа дополнительных показателей на анализаторе кормов FOSS NIRS DS 2500
№ п/п | Показатели на кислотность,силос и сенаж, % | Цены на 1 образец, тенге |
---|---|---|
1 | рН | 1 000 |
2 | Молочная кислота | 1 000 |
3 | Уксусная кислота | 1 000 |
4 | Масляная кислота | 1 000 |
5 | Полный анализ 1-го образца | 4 000 |
№ п/п | Показатели масличных культур, % | Цены на 1 образец, тенге |
---|---|---|
1 | Уреаза | 3 500 |
2 | Кислотность, 0Н | 3 500 |
3 | Перекисное число жира | 3 500 |
4 | Кислотное число | 3 500 |
5 | Полный анализ 1-го образца | 14 000 |